Let me help you price your golfers cover — no documents needed for a quote.
What you have chosen, and what it costs
| What you're covered for | Option A KES 2,013.00 a year, levies included |
|---|---|
| Golfing equipment | 75,000 |
| Personal effects | 20,000 |
| Public liability | 250,000 |
| Personal accident — death | 250,000 |
| Personal accident — total permanent disability | 250,000 |
| Personal accident — medical expenses | 30,000 |
| Personal accident — funeral expenses | 10,000 |
| Caddy — death | 50,000 |
| Caddy — total permanent disability | 50,000 |
| Caddy — medical expenses | 10,000 |
| Hole in one | 15,000 |
| You pay towards an equipment claim | 2,000 |
| Total for the year | KES 2,013.00 |
| What you're covered for | Option B KES 3,000.00 a year, levies included |
|---|---|
| Golfing equipment | 80,000 |
| Personal effects | 30,000 |
| Public liability | 500,000 |
| Personal accident — death | 500,000 |
| Personal accident — total permanent disability | 500,000 |
| Personal accident — medical expenses | 50,000 |
| Personal accident — funeral expenses | 20,000 |
| Caddy — death | 50,000 |
| Caddy — total permanent disability | 50,000 |
| Caddy — medical expenses | 20,000 |
| Hole in one | 20,000 |
| You pay towards an equipment claim | 2,000 |
| Total for the year | KES 3,000.00 |
| What you're covered for | Option C KES 5,000.00 a year, levies included |
|---|---|
| Golfing equipment | 150,000 |
| Personal effects | 50,000 |
| Public liability | 1,000,000 |
| Personal accident — death | 1,000,000 |
| Personal accident — total permanent disability | 1,000,000 |
| Personal accident — medical expenses | 50,000 |
| Personal accident — funeral expenses | 30,000 |
| Caddy — death | 50,000 |
| Caddy — total permanent disability | 50,000 |
| Caddy — medical expenses | 30,000 |
| Hole in one | 50,000 |
| You pay towards an equipment claim | 2,500 |
| Total for the year | KES 5,000.00 |
| What you're covered for | Option D KES 6,500.00 a year, levies included |
|---|---|
| Golfing equipment | 200,000 |
| Personal effects | 80,000 |
| Public liability | 1,500,000 |
| Personal accident — death | 1,500,000 |
| Personal accident — total permanent disability | 1,500,000 |
| Personal accident — medical expenses | 100,000 |
| Personal accident — funeral expenses | 50,000 |
| Caddy — death | 50,000 |
| Caddy — total permanent disability | 50,000 |
| Caddy — medical expenses | 25,000 |
| Hole in one | 80,000 |
| You pay towards an equipment claim | 3,000 |
| Total for the year | KES 6,500.00 |
| What you're covered for | Option A KES 2,500.00 a year, levies included |
|---|---|
| Golfing equipment | 30,000 |
| Personal effects | 10,000 |
| Public liability | 250,000 |
| Personal accident — death | 50,000 |
| Personal accident — total permanent disability | 50,000 |
| Personal accident — medical expenses | 20,000 |
| Personal accident — funeral expenses | 20,000 |
| Caddy — death | 30,000 |
| Caddy — total permanent disability | 20,000 |
| Caddy — medical expenses | 25,000 |
| Hole in one | 10,000 |
| You pay towards an equipment claim | 2,000 |
| Total for the year | KES 2,500.00 |
| What you're covered for | Option B KES 3,000.00 a year, levies included |
|---|---|
| Golfing equipment | 50,000 |
| Personal effects | 15,000 |
| Public liability | 500,000 |
| Personal accident — death | 100,000 |
| Personal accident — total permanent disability | 100,000 |
| Personal accident — medical expenses | 30,000 |
| Personal accident — funeral expenses | 20,000 |
| Caddy — death | 50,000 |
| Caddy — total permanent disability | 30,000 |
| Caddy — medical expenses | 25,000 |
| Hole in one | 15,000 |
| You pay towards an equipment claim | 2,000 |
| Total for the year | KES 3,000.00 |
Email this quote to yourself, or continue to buy.
List your golf equipment when you buy. Without a list, a single item is covered up to KES 15,000 at claim time.
Your choice is highlighted — pick a different one below if you prefer
| What you're covered for | Option A KES 2,013.00 a year, levies included | Option B KES 3,000.00 a year, levies included | Option C KES 5,000.00 a year, levies included | Option D KES 6,500.00 a year, levies included |
|---|---|---|---|---|
| Golfing equipment | 75,000 | 80,000 | 150,000 | 200,000 |
| Personal effects | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 80,000 |
| Public liability | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| Personal accident — death | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| Personal accident — total permanent disability | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| Personal accident — medical expenses | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| Personal accident — funeral expenses | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 50,000 |
| Caddy — death | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Caddy — total permanent disability | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Caddy — medical expenses | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 25,000 |
| Hole in one | 15,000 | 20,000 | 50,000 | 80,000 |
| You pay towards an equipment claim | 2,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| Total for the year | KES 2,013.00 | KES 3,000.00 | KES 5,000.00 | KES 6,500.00 |
| Choose an option |
| What you're covered for | Option A KES 2,500.00 a year, levies included | Option B KES 3,000.00 a year, levies included |
|---|---|---|
| Golfing equipment | 30,000 | 50,000 |
| Personal effects | 10,000 | 15,000 |
| Public liability | 250,000 | 500,000 |
| Personal accident — death | 50,000 | 100,000 |
| Personal accident — total permanent disability | 50,000 | 100,000 |
| Personal accident — medical expenses | 20,000 | 30,000 |
| Personal accident — funeral expenses | 20,000 | 20,000 |
| Caddy — death | 30,000 | 50,000 |
| Caddy — total permanent disability | 20,000 | 30,000 |
| Caddy — medical expenses | 25,000 | 25,000 |
| Hole in one | 10,000 | 15,000 |
| You pay towards an equipment claim | 2,000 | 2,000 |
| Total for the year | KES 2,500.00 | KES 3,000.00 |
| Choose an option |
Email this quote to yourself, or continue to buy.
List your golf equipment when you buy. Without a list, a single item is covered up to KES 15,000 at claim time.
Please review what you entered below. Incorrect details can delay your policy — go back and edit anything that isn't right before you continue.
